| San Francisco @ New York @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| Rownd cf 5 1 1 0 Pagan cf 4 1 1 2 | |||
| Torres rf 4 1 1 0 LCastill 2b 3 0 1 0 | |||
| Affeldt p 0 0 0 0 Cora 2b 1 0 0 0 | |||
| Bowker ph 0 0 0 0 JosRys ss 4 1 0 0 | |||
| Mota p 0 0 0 0 Bay lf 4 0 1 2 | |||
| Sandovl 3b 4 1 1 1 DWrght 3b 3 0 0 0 | |||
| BMolin c 1 0 1 0 I.Davis 1b 3 1 0 0 | |||
| Whitsd c 3 0 2 0 Francr rf 4 1 0 0 | |||
| A.Huff 1b 4 0 1 2 Takhsh p 0 0 0 0 | |||
| Uribe ss 5 0 1 1 HBlanc c 5 1 3 1 | |||
| DeRosa lf 5 0 0 0 JSantn p 2 0 0 0 | |||
| MDwns 2b 5 0 1 0 Nieve p 0 0 0 0 | |||
| Wllmyr p 2 0 0 0 Felicin p 0 0 0 0 | |||
| Meddrs p 0 0 0 0 Mejia p 0 0 0 0 | |||
| Schrhlt ph-rf 2 1 1 0 Tatis ph 1 0 1 0 | |||
| FRdrgz p 0 0 0 0 | |||
| MthwsJ rf 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 40 4 10 4 Totals @ 34 5 7 5 | |||
| San Francisco 000 200 020 00_4 | |||
| New York 120 010 000 01_5 | |||
| No outs when winning run scored. | |||
| DP_New York 1. LOB_San Francisco 7, New York 9. 2B_Tatis (3). 3B_Pagan (3). HR_H.Blanco (1). SB_Jos.Reyes (6). CS_D.Wright (4). S_J.Santana. SF_Sandoval, A.Huff, Bay. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| San Francisco | |||
| Wellemeyer 4 1-3 3 4 4 5 4 | |||
| Medders 2 2-3 1 0 0 2 2 | |||
| Affeldt 2 2 0 0 0 2 | |||
| Mota L,0-1 1 1 1 1 0 1 | |||
| New York | |||
| J.Santana 7 2-3 8 4 4 0 6 | |||
| Nieve 0 1 0 0 0 0 | |||
| Feliciano BS,1-1 0 1 0 0 0 0 | |||
| Mejia 1-3 0 0 0 0 1 | |||
| F.Rodriguez 2 0 0 0 2 1 | |||
| Takahashi W,3-1 1 0 0 0 0 2 | |||
| Nieve pitched to 1 batter in the 8th. | |||
| Feliciano pitched to 1 batter in the 8th. | |||
| Mota pitched to 1 batter in the 11th. | |||
| HBP_by Wellemeyer (Francoeur). WP_Wellemeyer. | |||
| Umpires_Home, Angel Hernandez | First, Paul Schrieber | Second, Rob Drake | Third, Hunter Wendelstedt. |
| T_3:32. A_36,764 (41,800). | |||
вторник, 13 марта 2012 г.
Mets 5, Giants 4, 11 innings
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий